Az aktuális foglaltsági táblázatok a lap közepén találhatók.

A foglalás jelzése telefonon vagy e-mailben történhet az alábbi telefonszámokon ill. e-mail címen:

+36 27 350790, +36 30 9616552
harangvirag36@gmail.com

Az előjegyzett foglalás rögzítéséhez 3 munkanapon belüli érkezéssel előleg átutalása szükséges. Amennyiben az átutalás elmarad, az előjegyzést töröljük. Az előleg mértéke a szállásdíj 30%-a, de minimum 1 nap díja, amelyet az alábbi számlára kérünk átutalni (SZÉP kártyás fizetés esetén e-mailben adunk tájékoztatást a fizetés módjáról):

számlatulajdonos: Krajnik István
OTP Bank: 11742094-20184555

A szállásdíj fennmaradó része készpénzben ill. SZÉP kártyáról a szállás elfoglalásakor fizetendő.

Egy éjszakás foglalást nem minden esetben tudunk elfogadni, elfogadás esetén felárat kell fizetni.

A nyári szezonban előnyben részesítjük a három vagy több éjszakás foglalásokat, ezért két éjszakás foglalást csak akkor fogadunk el, ha az érkezési napig már kevesebb, mint két hét van, vagy két hosszabb foglalás között 2-3 napos szabad hely van.

Hétvégékre ill. a több napos ún. hosszú hétvégékre a teljes hétvégére egyben (vagyis kettő ill. három vagy több éjszakára) adjuk ki a szálláshelyeket.

A lefoglalt szállás lemondható. Ha a lemondás legalább 30 nappal megelőzi a lefoglalt időszak első napját, akkor a teljes (a szállásdíj 30%-a) előleget visszautaljuk. Eltérő esetben az előleg kötbérként nálunk marad.

A szálláshelyeket 14 óra után lehet elfoglalni, ill. 10 óráig kell elhagyni. Korábbi érkezés ill. későbbi távozás megbeszélés alapján lehetséges.

Alább az aktuális foglaltsági táblázatok, a jelek magyarázatai alattuk találhatók.

Harangvirág 36 VENDÉGHÁZ foglaltsága

(Egész évben üzemel,
befogadóképesség: 1-7 fő
)

2024 november

H K Sz Cs P Sz V
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             


2024 december

H K Sz Cs P Sz V
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


2025 január

H K Sz Cs P Sz V
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             


2025 február

H K Sz Cs P Sz V
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             


2025 március

H K Sz Cs P Sz V
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


2025 április

H K Sz Cs P Sz V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             


2025 május

H K Sz Cs P Sz V
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             


2025 június

H K Sz Cs P Sz V
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


2025 július

H K Sz Cs P Sz V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             


2025 augusztus

H K Sz Cs P Sz V
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 39 30 31
             


Harangvirág 36 FAHÁZ foglaltsága

(Május 1-től szeptember 30-ig kiadó,
befogadóképesség: 1-6 fő
)

2024 november

H K Sz Cs P Sz V
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             


2024 december

H K Sz Cs P Sz V
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


2025 január

H K Sz Cs P Sz V
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             


2025 február

H K Sz Cs P Sz V
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             


2025 március

H K Sz Cs P Sz V
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


2025 április

H K Sz Cs P Sz V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             


2025 május

H K Sz Cs P Sz V
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             


2025 június

H K Sz Cs P Sz V
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


2025 július

H K Sz Cs P Sz V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             


2025 augusztus

H K Sz Cs P Sz V
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 39 30 31
             


Harangvirág 36 APARTMAN foglaltsága

(Egész évben üzemel,
befogadóképesség: 1-3 fő
)

2024 november

H K Sz Cs P Sz V
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             


2024 december

H K Sz Cs P Sz V
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


2025 január

H K Sz Cs P Sz V
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             


2025 február

H K Sz Cs P Sz V
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             


2025 március

H K Sz Cs P Sz V
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


2025 április

H K Sz Cs P Sz V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             


2025 május

H K Sz Cs P Sz V
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             


2025 június

H K Sz Cs P Sz V
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


2025 július

H K Sz Cs P Sz V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             


2025 augusztus

H K Sz Cs P Sz V
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 39 30 31
             


Jelmagyarázat
Szabad (foglalható)
Délelőtt foglalt, délután szabad (csak érkezési napnak foglalható)
Délelőtt szabad, délután foglalt (csak távozási napnak foglalható)
Délelőtt foglalt, délután foglalt (nem foglalható)
Egész nap foglalt (nem foglalható)
Zárva (nem foglalható)
Bódis Ágnes, Krajnik István  |   2623 Kismaros, Harangvirág u. 36.   |  harangvirag36@gmail.com   |  +36 27 350790, +36 30 9616552  |  adószám: 42888075-1-33